H3D - MPŘ 4+1 (narození 2003 a mladší)
| Zápas | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre |
| H3D0106 | 3. září 2011, 09:30 | Šeberov | Dubeč | Šeberov UMT. | 6 : 9 |
| H3D0202 | 10. září 2011, 15:00 | Uhřiněves | Šeberov | Uhřiněves UMT. | 4 : 18 |
| H3D0305 | 17. září 2011, 09:30 | Šeberov | PSK Union | Šeberov UMT. | 3 : 3 |
| H3D0403 | 23. září 2011, 17:00 | Zlíchov | Šeberov | Zlíchov T. | 0 : 30 |
| H3D0504 | 27. září 2011, 16:30 | Šeberov | Dukla JM | Šeberov UMT. | 3 : 4 |
| H3D0604 | 9. říjen 2011, 10:30 | Uhelné sklady | Šeberov | SK Střešovice UMT | 1 : 33 |
| H3D0703 | 15. říjen 2011, 10:30 | Šeberov | Union Žižkov | Šeberov UMT | 6 : 2 |
| H3D0805 | 23. říjen 2011, 13:00 | Nusle | Šeberov | Nusle T | 21 : 4 |
| H3D0902 | 25. říjen 2011, 16:30 | Šeberov | 1999 Praha | Šeberov UMT | 5 : 6 |
| H3D1006 | 6. listopad 2011, 14:00 | Chodov | Šeberov | Chodov T. | 11 : 10 |
| H3D1101 | 13.listopad 2011, 10:30 | Šeberov | Čechie Smíchov | Šeberov UMT | 15 : 0 |
| H3D1206 | 4. duben 2012, 17:00 | Dubeč | Šeberov | Dubeč T. | 14 : 5 |
| H3D1302 | 14. duben 2012,09:30 | Šeberov | Uhřiněves | Šeberov UMT | 7 : 5 |
| H3D1405 | 20. duben 2012,17:00 | PSK Union | Šeberov | PSK Union T. | 6 : 6 |
| H3D1503 | 27. duben 2012,17:00 | Šeberov | Zlíchov | Šeberov UMT | 18 : 3 |
| H3D1604 | 4. květen 2012,17:00 | Dukla JM | Šeberov | Chodov T. | 4 : 10 |
| H3D1704 | 12. květen 2012, 09:30 | Šeberov | Uhelné sklady | Šeberov UMT | 13 : 3 |
| H3D1803 | 18. květen 2012, 17:00 | Union Žižkov | Šeberov | Union Žižkov T. | |
| H3D1905 | 25. květen 2012, 17:00 | Šeberov | Nusle | Šeberov UMT | |
| H3D2002 | 2. červen 2012, 10:00 | 1999 Praha | Šeberov | Stodůlky T. | |
| H3D2106 | 8. červen 2012, 17:00 | Šeberov | Chodov | Šeberov UMT | |
| H3D2201 | 16. červen 2012, 09:00 | Čechie Smíchov | Šeberov | Čechie Smíchov T. |
(oficiální výsledky a tabulky se u této kategorie nezveřejňují)
MINI CUP (narození 2005 a mladší)
| 1. jarní kolo | |||||
| team | VG | OG | PB | ||
| 1 | Stodůlky | 21 | 15 | 7 | |
| 2 | Nusle | 17 | 13 | 6 | |
| 3 | Junior | 25 | 10 | 13 | |
| 4 | Březiněves | 18 | 19 | 10 | |
| 5 | Střížkov | 6 | 34 | 0 | |
| 6 | Tempo D | 18 | 14 | 7 | |
| 7 | SK Hostivař | 20 | 9 | 10 | |
| 8 | FK Admira | 11 | 7 | 7 | |
| 9 | Dukla B | 13 | 12 | 10 | |
| 10 | Šeberov | 5 | 13 | 3 | |
| 11 | Podolí | 22 | 10 | 13 | |
| 12 | ABC Braník B | 10 | 30 | 0 | |
| Celkově JARO | |||||
| team | VG | OG | PB | body | |
| 1 | Junior | 25 | 10 | 13 | 20 |
| 2 | Podolí | 22 | 10 | 13 | 16 |
| 3 | SK Hostivař | 20 | 9 | 10 | 13 |
| 4 | Březiněves | 18 | 19 | 10 | 10 |
| 5 | Dukla B | 13 | 12 | 10 | 8 |
| 6 | Stodůlky | 21 | 15 | 7 | 6 |
| 7 | Tempo D | 18 | 14 | 7 | 5 |
| 8 | FK Admira | 11 | 7 | 7 | 4 |
| 9 | Nusle | 17 | 13 | 6 | 3 |
| 10 | Šeberov | 5 | 13 | 3 | 2 |
| 11 | ABC Braník B | 10 | 30 | 0 | 1 |
| 12 | Střížkov | 6 | 34 | 0 | 0 |